Organisation du 11 au 17 novembre 2024 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet fontenilles-handball-club.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Arbitres | Accomp. Arb | Table | Resp. salle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
HALLE DES SPORTS, L'ISLE JOURDAIN | ||||||||
U17F | SAM. 16 | 16H15 | 17H00 | |||||
GYMNASE GÉNIBRAT, FONTENILLES | ||||||||
U11M | SAM. 16 | 13H00 | 13H45 |
CARONELLO A.
FACQUE A.
|
MOCKA C.
|
|||
U15F | SAM. 16 | 15H00 | 16H00 |
THOMASSE N.
GRIMA C.
|
SALVANO V.
|
|||
U18M1 | SAM. 16 | 17H15 | 18H00 |
DUPUIS O.
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Table | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U15M | SAM. 16 | 13H00 | 14H30 | GYMNASE DU LYCÉE AGRICOLE 2 RTE DE NARBONNE 31320 AUZEVILLE | |||
U13-M | SAM. 16 | 14H15 | 15H45 |
BEAUZELLE
ACCESSION EXCELLENCE
- B
|
COMPLEXE SPORTIF EUGÈNE CHAMAYOU 3 ALLÉE DU STADE 31700 BEAUZELLE | ||
U13-F | SAM. 16 | 16H00 | 17H00 | HENRI CHIFFRE, RUE NOTRE DAME 31600 MURET FRANCE |