| U11 MIXTE | ||||
| 21 nov. 21/11 | U11 MIXTEU11MPLUSF | Terminé | Pin justaretPin justaret | |
| 28 nov. 28/11 | U11 MIXTEU11MPLUSF | 13H45 | Salvetat Saint GillesSalvetat Saint Gilles | |
| U13 Féminine | ||||
| 15 nov. 15/11 | LA SALVETAT2LA SALVETAT2 | 19 - 15 | U13 FéminineU13-F | |
| 28 nov. 28/11 | U13 FéminineU13-F | 15H30 | LOMBEZ SAMATANLOMBEZ SAMATAN | |
| U13 Masculine | ||||
| 07 nov. 07/11 | HANDBALL CLUB PAMIERSHANDBALL CLUB PAMIERS | Terminé | U13 MasculineU13-M | |
| 29 nov. 29/11 | FLOURENS HBCFLOURENS HBC | 14H00 | U13 MasculineU13-M | |
| U15 Masculine D3 A | ||||
| 21 nov. 21/11 | U15 MasculineU15M | 35 - 34 | STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS | |
| 29 nov. 29/11 | PAMIERSPAMIERS | 11H00 | U15 MasculineU15M | |
| U15 Féminine | ||||
| 21 nov. 21/11 | TOURNEFEUILLE HB 2TOURNEFEUILLE HB 2 | Terminé | U15 FéminineU15F | |
| U18 Masculine | ||||
| 21 nov. 21/11 | CONDOM HBCCONDOM HBC | Terminé | U18 MasculineU18-M | |




