Organisation du 18 au 24 novembre 2024 Semaine 47
À retrouver sur notre site internet fontenilles-handball-club.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Arbitres | Accomp. Arb | Table | Resp. salle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
GYMNASE GÉNIBRAT, FONTENILLES | ||||||||
U13-F | SAM. 23 | 13H00 | 14H00 |
GIRAUDON Q.
GRIMONET A.
|
||||
U15M | SAM. 23 | 15H00 | 16H00 |
PESIGNE Y.
PEYRES M.
|
GIRAUDON B.
|
MAMEZAREK M.
|
||
U18M2 | SAM. 23 | 17H00 | 18H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Table | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
LOISIR | JEU. 21 | ? | 21H00 | GYMNASE APOUTICAIRE LA SALVETAT 138 AVENUE DE GASCOGNE 31880 LA SALVETAT SAINT GILLES | |||
U11-F | SAM. 23 | 12H15 | 13H30 | GYMNASE CHAMAYOU ALLÉE DU STADE BEAUZELLE | |||
U13-M | SAM. 23 | 13H30 | 15H00 |
BLAGNAC 1
ACCESSION EXCELLENCE
- B
|
GYMNASE WEIDKNNET RUE GEORGE SAND 31700 BLAGNAC | ||
U17F | SAM. 23 | 16H00 | 17H00 | COMPLEXE SPORTIF ERNEST VILA, RUE DU 8 MAI 1945, 32000 AUCH | |||
U15F | DIM. 24 | 09H00 | 10H00 | QUEFETS 2 7 BOULEVARD ALAIN SAVARY 31170 TOURNEFEUILLE | |||
U18M1 | DIM. 24 | 13H00 | 14H00 | HENRI CHIFFRE RUE NOTRE DAME 31600 MURET |