Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
à Auch
Heure du match
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF ERNEST VILA, rue du 8 mai 1945 32000 AUCH
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon AUDOUY | ||
Izia BOUAS | ||
Camille BOURRANT | ||
Lelie CARONELLO | ||
Zoé FERNANDEZ | ||
Louna FULCHERI | ||
Léanne LAMARCHE | ||
Mélissa LECHES | ||
Ines PESIGNE | ||
Lou QUESADA | ||
Fannie SANCHEZ | ||
Eva SOULA | ||
Staff | ||
Emilie CROS | ||
Adhérent |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.