Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
16H00
à Fontenilles
Heure du match
17H00
Lieu
Gymnase Génibrat Parc De Génibrat 31470 FONTENILLES
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon AUDOUY | ||
Izia BOUAS | ||
Camille BOURRANT | ||
Lelie CARONELLO | ||
Zoé FERNANDEZ | ||
Louna FULCHERI | ||
Léanne LAMARCHE | ||
Mélissa LECHES | ||
Ines PESIGNE | ||
Lou QUESADA | ||
Fannie SANCHEZ | ||
Eva SOULA | ||
Staff | ||
Emilie CROS | ||
Adhérent |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.