Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
Gymnase Génibrat Parc De Génibrat 31470 FONTENILLES
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Angèle ORTEGA | ||
Manon AUDOUY | ||
Izia BOUAS | ||
Lenaïg BOULET | ||
Adele FAURE DELACOUR | ||
Zoé FERNANDEZ | ||
Léanne LAMARCHE | ||
Mélissa LECHES | ||
Ines PESIGNE | ||
Fannie SANCHEZ | ||
Juliette SAVANIER | ||
Eva SOULA | ||
Adhérent |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.