Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase Génibrat Parc De Génibrat 31470 FONTENILLES
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabriel DUPUIS | ||
Arthur BATAILLE | ||
Maxime GAY | ||
Charlie GRIMA | ||
Victor GRIMA | ||
Iliès HAMMOUCH | ||
Yanis HAMMOUCH | ||
Angelo RAHALINONY NUNES | ||
Paul ROUER | ||
Noa THOMASSE | ||
Yanis THOMASSE | ||
Staff | ||
Denis GRIMA | ||
Adhérent |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.