Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de Championnat
3
U13 Masculine
Fontenilles Handball Club

26 27

Terminé

Fénix Nord VS U13 Masculine

Date

Jour du match dimanche 30 janvier
Heure de rendez-vous 12H30
Heure du match 14H00

Lieu

BERTRAND SONCOURT Chemin Cassaing 31500 TOULOUSE

Divers

Numéro de journée 3
Numéro de rencontre 3
Fontenilles Handball Club

3 vs 6

2 Matchs nuls

FENIX TOULOUSE HB
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
16 mars 2024 U13-M 26 - 26 Fenix Nord Champ. Honneur Haut
21 janv. 2024 Fenix Nord 24 - 21 U13-M Champ. Honneur Haut
14 mai 2023 FENIX CENTRE 35 - 22 U13-M Champ. Excellence
02 avril 2023 FENIX EST 37 - 18 U13-M Champ. Excellence
04 févr. 2023 U13-M 23 - 23 FENIX CENTRE Champ. Excellence
15 oct. 2022 FENIX EST 26 - 10 U13-M Champ. Excellence
23 avril 2022 U13-M 12 - 33 FENIX NORD Champ. HONNEUR
19 mars 2022 U13-M 29 - 23 Fénix Nord Champ. HONNEUR
30 janv. 2022 Fénix Nord 26 - 27 U13-M Champ. HONNEUR
14 nov. 2021 FENIX EST 18 - 23 U13-M Champ. HONNEUR
02 oct. 2021 U13-M 11 - 18 FENIX EST Champ. HONNEUR
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.